คู่มือแนะนำเบรกเกอร์ Breaker Circuit Breaker ของ DB90
ชนิด | โปแลนด์ | แรงดันไฟฟ้า | การให้คะแนน | ความไวแสง I △ n | รหัสแค็ตตาล็อก |
กระแสตกค้างทันที, DB90 | 2P | 250VAC | 15/30 / 45A | 500mA | 13100 |
30/45 / 60A | 500mA | 13106 | |||
60/75 / 90A | 500mA | 13105 | |||
4P | 440VAC | 10/15/20/25 / 30A | 500mA | 13102 | |
30/40 / 50 / 60A | 500mA | 13103 | |||
กระแสไฟตกค้างเลือก DB90 | 2P | 250VAC | 15/30 / 45A | 500 S | 13120 |
30/45 / 60A | 500 S | 13121 | |||
60/75 / 90A | 500 S | 13122 | |||
4P | 440VAC | 10/15/20/25 / 30A | 500 S | 13123 | |
30/40 / 50 / 60A | 500 S | 13124 | |||
กระแสไฟที่ไม่เหลือ DB90 | 2P | 250VAC | 15/30 / 45A | - | 13110 |
30/45 / 60A | - | 13116 | |||
60/75 / 90A | - | 13115 | |||
4P | 440VAC | 10/15/20/25 / 30A | - | 13112 | |
30/40 / 50 / 60A | - | 13104 |
มุมมองด้านข้างของ DB90 Incoming Circuit Breaker