รหัสการกำหนดขนาดวงจรพัลส์ PLS
การให้คะแนน | การกำหนดและรหัส | การกำหนดและรหัส | การกำหนดและรหัส | หน่วย / แพ็ค | |||
1 ขั้วโลก | ลักษณะ B | ลักษณะ C | ลักษณะ D | ||||
6A | PLS6-B6 | 242649 | PLS6-C6 | 242675 | PLS6-D6 | 242698 | 12/120 |
10A | PLS6-B10 | 242651 | PLS6-C10 | 242677 | PLS6-D10 | 242700 | |
16A | PLS6-B16 | 242655 | PLS6-C16 | 242681 | PLS6-D16 | 242704 | |
20A | PLS6-B20 | 242656 | PLS6-C20 | 242682 | PLS6-D20 | 424705 | |
25A | PLS6-B25 | 242657 | PLS6-C25 | 242683 | PLS6-D25 | 242706 | |
32A | PLS6-B32 | 242658 | PLS6-C32 | 242684 | PLS6-D32 | 242707 | |
40A | PLS6-B40 | 242659 | PLS6-C40 | 242685 | PLS6-D40 | 242708 | |
50A | PLS6-B50 | 242660 | PLS6-C50 | 242686 | - | - | |
63A | PLS6-B63 | 242661 | PLS6-C63 | 242687 | - | - |
มุมมองชีวิตของ PLS6 Miniature Circuit Breakers